Прием цветного металла в Москве
Медь минимальный объем - 1 кг. | Расчет (кг) | Цена |
---|---|---|
Медь "Микс" | 440 руб | |
Медь "Блеск" | 450 руб | |
Медь "Блеск" более 100 кг | 136500 руб | |
Медь "Блеск" более 500 кг | 230000 руб | |
Медь "Блеск" более 1000 кг | 465000 руб | |
Медь "Кусок" | 440 руб | |
Медь "Кусок" более 300 кг | 445 руб | |
Медь "Кусок" более 1000 кг | 450 руб | |
Медь "Луженая" более 300 кг | 117000 руб | |
Медь "Луженая" | 380 руб | |
Медь "Луженая" более 1000 кг | 40000 руб | |
Силовой медный кабель (по выходу металла) | 430 руб | |
Силовой медный кабель (по выходу металла) от 500 кг | 215000 руб | |
Силовой медный кабель (по выходу металла) от 1000 кг | Звоните | |
Кабель, медные провода в оплетке | 70 - 80 руб | |
Стружка медная (чистая) | 220 руб | |
Силовой алюминиевый кабель (по выходу металла) | 60 руб | |
Силовой медный кабель (по выходу металла) - сложный | 430 руб |
Алюминий минимальный объем - 1 кг. | Расчет (кг) | Цена |
---|---|---|
Прием алюминия (микс) | 60 руб | |
Алюминий скрутка "Электротех" | 90 руб | |
Алюминий (Профиль) | 80 руб | |
Автомобильные диски (алюминиевые) | 50 руб |
Молибден минимальный объем - 1 кг. | Расчет (кг) | Цена |
---|---|---|
Молибден | 650 руб |
Латунь минимальный объем - 1 кг. | Расчет (кг) | Цена |
---|---|---|
Латунь | 240 руб | |
Латунь более 1000 кг | 250000 руб | |
Стружка латунная (чистая) | 110 руб | |
Бронза | 220 руб |
Нержавейка минимальный объем - 1 кг. | Расчет (кг) | Цена |
---|---|---|
Нержавейка (8%) | 50 руб | |
Нержавейка (10%) | 60 руб |
Никель минимальный объем - 1 кг. | Расчет (кг) | Цена |
---|---|---|
Никель | 240 руб |
Свинец минимальный объем - 1 кг. | Расчет (кг) | Цена |
---|---|---|
Свинец чистый | 100 руб | |
Свинец чистый от 1000кг | 110000 руб | |
Свинец грязный (гудрон, бумага, масло) | 90 руб | |
Свинец переплав | 80 руб | |
Свинец чистый от 300кг | 25500 руб | |
Свинец чистый от 700кг | 63000 руб |
Пос минимальный объем - 1 кг. | Расчет (кг) | Цена |
---|---|---|
Пос18 | 100 руб | |
Пос30 | 100 руб | |
Пос50 | 150 руб | |
Пос60 | 200 руб |
ТК-ВК минимальный объем - 1 кг. | Расчет (кг) | Цена |
---|---|---|
ТК-ВК | 500 руб |
Вольфрам минимальный объем - 1 кг. | Расчет (кг) | Цена |
---|---|---|
Вольфрам | 600 руб |
Олово минимальный объем - 1 кг. | Расчет (кг) | Цена |
---|---|---|
Олово | 500 руб |
Аккумуляторы минимальный объем - 1 кг. | Расчет (кг) | Цена |
---|---|---|
Аккумулятор | 50 руб | |
Аккумулятор гелиевый | 30 руб | |
Аккумулятор эбонитовый | 25 руб | |
Аккумулятор от 300кг | 55 руб |
Электродвигателя минимальный объем - 1 кг. | Расчет (кг) | Цена |
---|---|---|
Электродвигатель | 15 руб |
Титан минимальный объем - 1 кг. | Расчет (кг) | Цена |
---|---|---|
Титан | 120 - 150 руб |
Чёрные металлы минимальный объем - 1 кг. | Расчет (кг) | Цена |
---|---|---|
3А-габаритный стальной кусковой лом и отходы, очищенные от вредных примесей (засор 6%) | 18000 руб | |
5А-негабаритный стальной кусковой лом и отходы (засор 6%) | 18000 руб | |
12А-стальные листовые, полосовые, сортовые отходы, кровля, трубы (засор 6%) | 18000 руб | |
12АС-лом оцинкованный (засор 6%) | 18000 руб | |
12А1-автомобильный и бытовой лом, легковесный лом (засор более 25%) | 18000 руб | |
16А-стальная стружка (засор 5%) | 18000 руб | |
17A-габаритный чугунный лом (засор 5%) | 18000 руб | |
MIX-лом смешанный (засор 7%) | 18000 руб | |
Партия металлолома более 5 тонн | 90000 руб |
Кислородные баллоны, шт. минимальный объем - 1 кг. | Расчет (кг) | Цена |
---|---|---|
Кислородный баллон | 800 руб |
Схема проезда
загрузка карты...